тур | дата | команда | команда | счёт |
1 тур | 21.03.2015 14:10 | ЦРБ | Стройэксперт | 5:5 |
1 тур | 28.03.2015 20:00 | Family | Ракета | 2:3 |
1 тур | 28.03.2015 20:50 | Вятич | КомИнтер | 3:3 |
1 тур | 28.03.2015 21:40 | ПТК | ТэйкДизайн | 8:3 |
2 тур | 04.04.2015 19:00 | ТэйкДизайн | Стройэксперт | 5:7 |
2 тур | 04.04.2015 19:50 | ПТК | ЦРБ | 5:4 |
2 тур | 04.04.2015 20:40 | КомИнтер | Ракета | 4:0 |
2 тур | 04.04.2015 21:30 | Вятич | Family | 3:2 |
3 тур | 11.04.2015 19:00 | Ракета | Вятич | 0:5 |
3 тур | 11.04.2015 19:50 | КомИнтер | Family | 4:1 |
3 тур | 11.04.2015 20:40 | ТэйкДизайн | ЦРБ | 1:9 |
3 тур | 11.04.2015 21:30 | Стройэксперт | ПТК | 6:2 |
Полуфинал | 18.04.2015 19:00 | КомИнтер | ПТК | 2:7 |
Полуфинал | 18.04.2015 19:50 | Стройэксперт | Вятич | 5:1 |
Полуфинал | 18.04.2015 20:40 | ЦРБ | Family | 5:1 |
Полуфинал | 18.04.2015 21:30 | Ракета | ТэйкДизайн | 2:2 |
Финал | 25.04.2015 19:00 | Вятич | КомИнтер | 3:4 |
Финал | 25.04.2015 19:50 | Ракета | Family | 1:2 |
Финал | 25.04.2015 20:40 | ПТК | Стройэксперт | 0:2 |
Финал | 25.04.2015 21:30 | ТэйкДизайн | ЦРБ | 1:10 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Бурдиян Олег ЦРБ | 10 |
2 | Соловьев Петр ЦРБ | 8 |
3 | Накраплённый Владислав ПТК | 7 |
4 | Карасев Артем ПТК | 6 |
5 | Каредин Илья КомИнтер | 5 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Заседателев Максим Вятич | 4 |
2 | Свирин Сергей Вятич | 3 |
3 | Чаплыгин Никита КомИнтер | 2 |
4 | Каредин Илья КомИнтер | 2 |
5 | Рыков Дмитрий КомИнтер | 2 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Бурдиян Олег ЦРБ | 7 |
2 | Накраплённый Владислав ПТК | 6 |
3 | Евсеев Евгений Стройэксперт | 4 |
4 | Васильев Василий ТэйкДизайн | 4 |
5 | Липатов Иван Стройэксперт | 3 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Бурдиян Олег ЦРБ | 6 |
2 | Накраплённый Владислав ПТК | 5 |
3 | Осиновский Кирилл Вятич | 3 |
4 | Быченков Сергей ЦРБ | 3 |
5 | Карасев Артем ПТК | 3 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Осиновский Кирилл Вятич | 3 |
2 | Власов Максим Вятич | 2 |
3 | Салтыков Игорь Family | 2 |
4 | Каредин Илья КомИнтер | 2 |
5 | Ляхов Сергей КомИнтер | 1 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Накраплённый Владислав ПТК | 4 |
2 | Бурдиян Олег ЦРБ | 4 |
3 | Петрикевич Александр ПТК | 3 |
4 | Евсеев Евгений Стройэксперт | 3 |
5 | Соловьев Петр ЦРБ | 2 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Карасев Артем ПТК | 2 |
2 | Петрикевич Александр ПТК | 2 |
3 | Косяк Александр Вятич | 2 |
4 | Быченков Сергей ЦРБ | 1 |
5 | Смирнов Алексей ЦРБ | 1 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Салтыков Игорь Family | 1 |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Петрикевич Александр ПТК | 2 |
2 | Быченков Сергей ЦРБ | 1 |
3 | Смирнов Алексей ЦРБ | 1 |
4 | Левин Сергей ПТК | 1 |
5 | Маркин Николай Стройэксперт | 1 |
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Золотой Александр Стройэксперт | 1 |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | |
Данных пока нет.
№ | Игрок | Кол. |
---|---|---|
1 | Золотой Александр Стройэксперт | 1 |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | |
Пока не известно.
Санкт-Петербург, Хрустальная улица, 10
площадь Александра Невского, Елизаровская